s
Guide des Tailles
Guide des tailles de bagues
Pour trouver la taille parfaite de bague, suivez notre tableau ci-dessous, indiquant les tailles américaines et leurs correspondances en circonférence intérieure (mm) :
| Taille américaine | Circonférence intérieure (mm) |
|---|---|
| 3 | 44.2 |
| 3,5 | 45.5 |
| 4 | 46.8 |
| 4,5 | 48.0 |
| 5 | 49.3 |
| 5,5 | 50.6 |
| 6 | 51.9 |
| 6,5 | 53.1 |
| 7 | 54.4 |
| 7,5 | 55.7 |
| 8 | 57.0 |
| 8,5 | 58.3 |
| 9 | 59.5 |
| 9,5 | 60.8 |
| 10 | 62.1 |
| 10,5 | 63.4 |
| 11 | 64.6 |
| 11,5 | 65.9 |
| 12 | 67.2 |
| 12,5 | 68.5 |
| 13 | 69.7 |
Comment mesurer votre taille de bague ?
- Avec une ficelle ou un ruban : Enroulez une ficelle autour de votre doigt, marquez le point de jonction, puis mesurez la longueur avec une règle. Reportez-vous au tableau pour connaître votre taille.
- Utiliser une bague existante : Mesurez son diamètre intérieur avec une règle ou un pied à coulisse, puis comparez avec le tableau.
Guide des tailles de bracelets
Trouvez la taille idéale pour vos bracelets grâce au tableau des mesures du poignet :
| Catégorie | Taille (en po) | Taille (en mm) |
|---|---|---|
| Très petit | 4.76-5.25 | 121-133 |
| Petit | 5.26-5.75 | 134-146 |
| Moyen | 5.76-6.25 | 146-159 |
| Grand | 6.26-6.75 | 159-171 |
| Très grand | 6.76-7.25 | 172-184 |
| Très très grand | 7.26-7.75 | 184-197 |
| Très très très grand | 7.76-8.25 | 197-210 |
Comment mesurer votre poignet ?
- Enroulez une ficelle ou un ruban autour de votre poignet et marquez l’intersection.
- Mesurez la longueur avec une règle pour trouver votre taille idéale.
Guide des tailles de colliers / pendentifs
Le tableau ci-dessous vous aide à choisir la longueur parfaite pour vos colliers et pendentifs :
| Longueur (en po) | Longueur (en cm) |
|---|---|
| 16 | 40.50 |
| 18 | 45.75 |
| 20 | 50.75 |
| 24 | 61.00 |
| 30 | 76.25 |
| 36 | 91.50 |
Comment choisir la bonne longueur ?
- Mesurez une ficelle de la longueur souhaitée et placez-la autour de votre cou pour vérifier l’effet.
- Prenez en compte la taille et la forme du pendentif pour un rendu harmonieux.
- Pour une superposition, testez plusieurs longueurs pour un effet équilibré.





























